Вартість навчання на другій вищій освіті для вступників 2020 року.
Код та назва спеціальності | Назва спеціалізації | Загальна вартість, грн. | Вартість за І, ІІ та ІІІ семестр, грн. | |
053 Психологія | 26430 | 8810 | ||
122 Комп’ютерні науки | 28980 | 9660 | ||
123 Комп’ютерна інженерія | 28980 | 9660 | ||
121 Інженерія програмного забезпечення | 28980 | 9660 | ||
192 Будівництво та цивільна інженерія | 28665 | 9555 | ||
131 Прикладна механіка | ||||
Технології виготовлення та ремонту машин | 24255 | 8085 | ||
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Енергозбереження та енергетичний менеджмент | 24255 | 8085 | |
Системи електропостачання промислових підприємств, міст та локальних об’єктів
Світлотехніка і джерела світла |
24255
24255 |
8085
8085 |
||
075 Маркетинг | 26430 | 8810 | ||
073 Менеджмент | 26430 | 8810 | ||
072 Фінанси, банківська справа та страхування | 26430 | 8810 | ||
071 Облік та оподаткування | 26430 | 8810 | ||
274 Автомобільний транспорт | 28665 | 9555 |
281 Публічне управління та адміністрування | 26430 | 8810 |
133 Галузеве
машинобудування |
Обладнання переробних і харчових виробництв
Верстати та інструменти машинобудування
|
24255
24255
|
8085
8085
|
163 Біомедична інженерія
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології |
|
24885
24255
24885 |
8295
8085
8295 |
|